はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、法人税の税率の推移について説明したいと思います。
法人税の税率
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度における、普通法人または人格のない社団等の法人税の税率は、23.4%になります。
ただし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度における、資本金1億円以下の普通法人または人格のない社団等の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、15%になります。
税率の推移
法人税の税率の推移は下表のようになっています。
基本税率 | 中小法人の軽減税率 (本則)(年800万円以下) |
中小法人の軽減税率の特例 (年800万円以下) |
||
昭和56年 | 1981年 | 42.0% | 30% | |
昭和57年 | 1982年 | 42.0% | 30% | |
昭和58年 | 1983年 | 42.0% | 30% | |
昭和59年 | 1984年 | 43.3% | 31% | |
昭和60年 | 1985年 | 43.3% | 31% | |
昭和61年 | 1986年 | 43.3% | 31% | |
昭和62年 | 1987年 | 42.0% | 30% | |
昭和63年 | 1988年 | 42.0% | 30% | |
平成元年 | 1989年 | 40.0% | 29% | |
平成2年 | 1990年 | 37.5% | 28% | |
平成3年 | 1991年 | 37.5% | 28% | |
平成4年 | 1992年 | 37.5% | 28% | |
平成5年 | 1993年 | 37.5% | 28% | |
平成6年 | 1994年 | 37.5% | 28% | |
平成7年 | 1995年 | 37.5% | 28% | |
平成8年 | 1996年 | 37.5% | 28% | |
平成9年 | 1997年 | 37.5% | 28% | |
平成10年 | 1998年 | 34.5% | 25% | |
平成11年 | 1999年 | 30.0% | 22% | |
平成12年 | 2000年 | 30.0% | 22% | |
平成13年 | 2001年 | 30.0% | 22% | |
平成14年 | 2002年 | 30.0% | 22% | |
平成15年 | 2003年 | 30.0% | 22% | |
平成16年 | 2004年 | 30.0% | 22% | |
平成17年 | 2005年 | 30.0% | 22% | |
平成18年 | 2006年 | 30.0% | 22% | |
平成19年 | 2007年 | 30.0% | 22% | |
平成20年 | 2008年 | 30.0% | 22% | |
平成21年 | 2009年 | 30.0% | 22% | 18% |
平成22年 | 2010年 | 30.0% | 22% | 18% |
平成23年 | 2011年 | 30.0% | 22% | 18% |
平成24年 | 2012年 | 25.5% | 19% | 15% |
平成25年 | 2013年 | 25.5% | 19% | 15% |
平成26年 | 2014年 | 25.5% | 19% | 15% |
平成27年 | 2015年 | 23.9% | 19% | 15% |
平成28年 | 2016年 | 23.4% | 19% | 15% |
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。