はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、世界の消費税(付加価値税)について説明したいと思います。
各国の消費税率
各国の消費税(付加価値税)は次のようになっています。
数字は標準税率で単位は%です。
食料品などには軽減税率を適用している国もあります。
また、アメリカなど下表に載っていない国でも、消費税(付加価値税)の代わりに、取引高税や小売売上税などの税制が実施されている国が多くあります。
アジア・中東 | |
トルコ | 18 |
イスラエル | 17 |
中国 | 17 |
パキスタン | 16 |
ヨルダン | 16 |
バングラデシュ | 15 |
ネパール | 13 |
インド | 12.5 |
スリランカ | 12 |
フィリピン | 12 |
インドネシア | 10 |
韓国 | 10 |
カンボジア | 10 |
ベトナム | 10 |
モンゴル | 10 |
ラオス | 10 |
レバノン | 10 |
日本 | 8 |
シンガポール | 7 |
タイ | 7 |
マレーシア | 6 |
台湾 | 5 |
ヨーロッパ | |
ハンガリー | 27 |
クロアチア | 25 |
スウェーデン | 25 |
デンマーク | 25 |
ノルウエー | 25 |
アイスランド | 24 |
ギリシャ | 24 |
フィンランド | 24 |
アイルランド | 23 |
ポーランド | 23 |
ポルトガル | 23 |
イタリア | 22 |
スロベニア | 22 |
オランダ | 21 |
スペイン | 21 |
チェコ | 21 |
ベルギー | 21 |
ラトビア | 21 |
リトアニア | 21 |
アルバニア | 20 |
アルメニア | 20 |
イギリス | 20 |
ウクライナ | 20 |
ウズベキスタン | 20 |
エストニア | 20 |
オーストリア | 20 |
スロバキア | 20 |
セルビア | 20 |
タジキスタン | 20 |
フランス | 20 |
ブルガリア | 20 |
ベラルーシ | 20 |
モナコ | 20 |
ノルドバ | 20 |
キプロス | 19 |
ドイツ | 19 |
モンテネグロ | 19 |
ルーマニア | 19 |
アゼルバイジャン | 18 |
ジョージア | 18 |
マケドニア | 18 |
マルタ | 18 |
ロシア | 18 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17 |
ルクセンブルク | 17 |
トルクメニスタン | 15 |
カザフスタン | 12 |
キルギス | 12 |
スイス | 8 |
リヒテンシュタイン | 8 |
北中アメリカ | |
ドミニカ共和国 | 18 |
バルバドス | 17.5 |
セントクリストファー・ネイビス | 17 |
ジャマイカ | 16.5 |
メキシコ | 16 |
アンティグア・バーブーダ | 15 |
グレナダ | 15 |
ドミニカ | 15 |
ニカラグア | 15 |
ホンジュラス | 15 |
エルサルバドル | 13 |
コスタリカ | 13 |
トリニダード・トバゴ | 12.5 |
ベリーズ | 12.5 |
グアテマラ | 12 |
ハイチ | 10 |
バハマ | 7.5 |
パナマ | 7 |
カナダ | 5 |
南アメリカ | |
ウルグアイ | 22 |
アルゼンチン | 21 |
コロンビア | 19 |
チリ | 19 |
ブラジル | 17 |
ペルー | 17 |
エクアドル | 14 |
ガイアナ | 14 |
ボリビア | 13 |
ベネズエラ | 12 |
スリナム | 10 |
パラグアイ | 10 |
アフリカ | |
アルジェリア | 20 |
マダガスカル | 20 |
モロッコ | 20 |
カメルーン | 19.25 |
中央アフリカ | 19 |
ナイジェリア | 19 |
ニジェール | 19 |
ウガンダ | 18 |
ガボン | 18 |
ギニア | 18 |
コートジボアール | 18 |
コンゴ共和国 | 18 |
セネガル | 18 |
タンザニア | 18 |
チャド | 18 |
チュニジア | 18 |
トーゴ | 18 |
ブルキナファソ | 18 |
ブルンジ | 18 |
ベナン | 18 |
マリ | 18 |
ルワンダ | 18 |
スーダン | 17 |
モザンピーク | 17 |
マラウイ | 16.5 |
ケニア | 16 |
ザンビア | 16 |
モーリタニア | 16 |
エチオピア | 15 |
カーボヴェルデ | 15 |
ギニアビサウ | 15 |
シエラレオネ | 15 |
ジンバブエ | 15 |
赤道ギニア | 15 |
ナミビア | 15 |
モーリシャス | 15 |
南アフリカ | 14 |
レソト | 14 |
エジプト | 13 |
ボツワナ | 12 |
コモロ | 10 |
オセアニア | |
サモア | 15 |
ニュージーランド | 15 |
バヌアツ | 12.5 |
オーストラリア | 10 |
パプアニューギニア | 10 |
フィジー | 9 |
ニウエ | 5 |
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。