はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
今回は、都道府県別の税理士の人数と企業数から分かる、東京の税理士の競争の厳しさについて解説したいと思います。
税理士の都道府県別の人数
税理士の都道府県別の人数は下表のとおりです。
税理士の都道府県別の人数(2013/3/31) | |||||
合計 | 73,725 | 山梨県 | 297 | 島根県 | 187 |
北海道 | 1,925 | 長野県 | 921 | 岡山県 | 714 |
青森県 | 289 | 富山県 | 445 | 広島県 | 1,461 |
岩手県 | 265 | 石川県 | 575 | 山口県 | 447 |
宮城県 | 982 | 福井県 | 335 | 徳島県 | 281 |
秋田県 | 245 | 岐阜県 | 1,070 | 香川県 | 532 |
山形県 | 302 | 静岡県 | 1,735 | 愛媛県 | 536 |
福島県 | 527 | 愛知県 | 5,007 | 高知県 | 203 |
茨城県 | 801 | 三重県 | 761 | 福岡県 | 2,477 |
栃木県 | 755 | 滋賀県 | 452 | 佐賀県 | 214 |
群馬県 | 840 | 京都府 | 1,841 | 長崎県 | 297 |
埼玉県 | 3,114 | 大阪府 | 8,114 | 熊本県 | 779 |
千葉県 | 2,416 | 兵庫県 | 2,659 | 大分県 | 443 |
東京都 | 21,076 | 奈良県 | 559 | 宮崎県 | 287 |
神奈川県 | 4,413 | 和歌山県 | 349 | 鹿児島県 | 478 |
新潟県 | 790 | 鳥取県 | 168 | 沖縄県 | 361 |
出展:税理士界1304号 |
2013年3月末時点で全国に税理士が7万人、そのうち東京都に2万人の税理士がいます。税理士のうち3割が東京都に集中していることになります。他の業界と同様に税理士業界も競争が激しくなっていますが、特に東京都は厳しい状況であるといえます。
都道府県別の税理士1人あたりの企業数
東京都の税理士が厳しい状況にあるといっても、フリーランス・個人事業主、株式会社など法人の数については東京都が他道府県に比べて多いのだから、東京都だけ特別に厳しいとは言えないのではと思われる方もいるでしょう。
そこで総務省の都道府県別の企業数(会社など法人の数+個人事業主の数)のデータを持ってきて、企業数を税理士の数で割ることで、税理士1人当たりの企業数を算出してみます。この数値が税理士1人あたりの想定顧問先数になります。この数値が小さい都道府県ほど税理士の競争が厳しい地域であると言えます。
その結果は下表のとおりです。
都道府県別の税理士1人あたりの企業数 | |||
税理士の人数(人) A | 企業数(社) B | (社) B ÷ A | |
2013/3/31 | 2008年 | ||
合計 | 73,725 | 4,202,630 | 57 |
北海道 | 1,925 | 166,739 | 87 |
青森県 | 289 | 47,831 | 166 |
岩手県 | 265 | 44,355 | 167 |
宮城県 | 982 | 71,914 | 73 |
秋田県 | 245 | 39,874 | 163 |
山形県 | 302 | 45,793 | 152 |
福島県 | 527 | 71,537 | 136 |
茨城県 | 801 | 92,694 | 116 |
栃木県 | 755 | 70,655 | 94 |
群馬県 | 840 | 77,192 | 92 |
埼玉県 | 3,114 | 186,582 | 60 |
千葉県 | 2,416 | 139,139 | 58 |
東京都 | 21,076 | 491,329 | 23 |
神奈川県 | 4,413 | 216,489 | 49 |
新潟県 | 790 | 89,723 | 114 |
山梨県 | 297 | 36,543 | 123 |
長野県 | 921 | 85,747 | 93 |
富山県 | 445 | 41,319 | 93 |
石川県 | 575 | 47,261 | 82 |
福井県 | 335 | 34,126 | 102 |
岐阜県 | 1,070 | 82,490 | 77 |
静岡県 | 1,735 | 140,043 | 81 |
愛知県 | 5,007 | 240,764 | 48 |
三重県 | 761 | 60,433 | 79 |
滋賀県 | 452 | 39,082 | 86 |
京都府 | 1,841 | 94,939 | 52 |
大阪府 | 8,114 | 327,320 | 40 |
兵庫県 | 2,659 | 168,782 | 63 |
奈良県 | 559 | 36,046 | 64 |
和歌山県 | 349 | 40,678 | 117 |
鳥取県 | 168 | 18,871 | 112 |
島根県 | 187 | 26,281 | 141 |
岡山県 | 714 | 60,105 | 84 |
広島県 | 1,461 | 96,599 | 66 |
山口県 | 447 | 46,270 | 104 |
徳島県 | 281 | 29,927 | 107 |
香川県 | 532 | 36,316 | 68 |
愛媛県 | 536 | 50,938 | 95 |
高知県 | 203 | 29,516 | 145 |
福岡県 | 2,477 | 154,621 | 62 |
佐賀県 | 214 | 27,892 | 130 |
長崎県 | 297 | 48,596 | 164 |
熊本県 | 779 | 57,308 | 74 |
大分県 | 443 | 40,336 | 91 |
宮崎県 | 287 | 39,970 | 139 |
鹿児島県 | 478 | 58,021 | 121 |
沖縄県 | 361 | 53,644 | 149 |
注:企業数=法人+個人事業者 | |||
出展:税理士界1304号、総務省の平成21年経済センサス-基礎調査 | |||
作成:東京都港区の税理士法人インテグリテイ |
税理士1人あたりの想定顧問数の全国平均が57社に対して、東京都は23社です。他道府県に比べてダントツで低い数値になっています。これで東京都は税理士の競争が厳しい地域であることが裏付けられたと思います。
税理士は東京都で開業するより他都道府県の方が良いのか
厳しい競争を避けるため、税理士として開業する場合は東京都ではなく他都道府県の方が良いのでしょうか。それもひとつの方法だと思います。でも競争が厳しいとはいえ、企業数が圧倒的に多いというマーケットの規模の大きさは魅力的です。やっていく自信があるのであれば、東京で勝負するのも良いのではないでしょうか。
おわりに
当社は東京都港区に東京事務所があり、港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京23区のお客様をターゲットに活動しております。東京のなかでも、さらに競争が厳しい地域であると言えるでしょう。私は新潟出身なので当社の新潟事務所で活動するという選択肢もありました。しかし、日本一のマーケットで挑戦してみたいという思いを捨てられず、東京事務所を立ち上げて今日に至ります。新潟事務所に比べて東京事務所の規模はまだまだ小さいですが、お客様とともに成長拡大していきたいと思っております。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。